Informazioni utili
2015 yılı gelirlerine uygulanan gelir vergisi tarifesi
a.Ücret Gelirleri
| Gelir Dilimleri | Vergi oranı |
| 12.000 TL'ye kadar | 0,15 |
| 29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası | 0,20 |
| 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası | 0,27 |
| 106.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 25.990 TL, fazlası | 0,35 |
b.Ücret Dışındaki Gelirler
| Gelir Dilimleri | Vergi oranı |
| 12.000 TL'ye kadar | 0,15 |
| 29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası | 0,20 |
| 66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası | 0,27 |
| 66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL, fazlası | 0,35 |
