Informazioni utili
4/a Kapsamında (SSK) Sigortalıların Prim Oranları :
| Sigorta Kolları | : | Sigortalı Payı(%) | İşveren Payı(%) | Toplam (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları | : | - | 1 – 6,5 | 1 – 6,5 |
| Malullük, Yaşlılık ve Ölüm | : | 9 | 11 | 20 |
| Genel Sağlık Sigortası | : | 5 | 7,5 | 12,5 |
| İşsizlik Sigortası Primi | : | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | : | 15 | 21,5 – 27,5 | 37,5 – 43 |
