Useful information
Medeni Durum | Aylık (TL) | |
Bekar | : | 90,11 |
Evli Eşi Çalışmayan ve Çocuksuz | : | 108,14 |
Evli Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuklu | : | 121,65 |
Evli Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuklu | : | 135,17 |
Evli Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuklu | : | 144,18 |
Evli Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuklu | : | 153,19 |
Evli Eşi Çalışan ve Çocuksuz | : | 90,11 |
Evli Eşi Çalışan ve 1 Çocuklu | : | 103,63 |
Evli Eşi Çalışan ve 2 Çocuklu | : | 117,15 |
Evli Eşi Çalışan ve 3 Çocuklu | : | 126,16 |
Evli Eşi Çalışan ve 4 Çocuklu | : | 135,17 |
Evli Eşi Çalışan ve 5 Çocuklu | : | 117,43 |
Evli Eşi Çalışan ve 6 Çocuklu | : | 124,77 |
Asgari geçim indirimi uygulamasında çocuk tabiri; ücretli ile birlikte oturan veya ücretli tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan ücretli ile birlikte oturan) 18 yaşını veya eğitim gören 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade eder.