Useful information
93 sayılı GVK.'nun 24/2. maddesi mucibince vergiden muaf tutulacak yurtiçi gündelikler
01.01.2015 - 30.06.2015 Tarihleri Arasında Geçerli Bürüt Ücret |
: | Vergiden Muaf Yurtiçi Gündelik |
1.994,87 ve fazlası | : | 51,50 TL |
1.980,59 - 1.994,86 | : | 43,00 TL |
1.806,11 - 1.980,58 | : | 40,00 TL |
1.584,05 - 1.806,10 | : | 37,50 TL |
1.314,01 - 1.584,04 | : | 33,00 TL |
1.314,00 ve daha azı | : | 32,00 TL |
01.01.2014 - 30.06.2014 Tarihleri Arasında Geçerli Bürüt Ücret |
: | Vergiden Muaf Yurtiçi Gündelik |
1.936,76 ve fazlası | : | 48,50 TL |
1.922,90 - 1.936,75 | : | 40,50 TL |
1.753,50 - 1.922,89 | : | 37,50 TL |
1.537,91 - 1.753,49 | : | 35,00 TL |
1.275,73 - 1.537,90 | : | 31,00 TL |
1.275,72 ve daha azı | : | 30,00 TL |
01.01.2013 - 30.06.2013 Tarihleri Arasında Geçerli Bürüt Ücret |
: | Vergiden Muaf Yurtiçi Gündelik |
1.689,43 ve fazlası | : | 46,00 TL |
1.676,14 - 1.689,42 | : | 38,50 TL |
1.513,70 - 1.676,13 | : | 35,50 TL |
1.306,96 - 1.513,69 | : | 33,00 TL |
1.055,54 - 1.306,96 | : | 29,50 TL |
1.055,53 ve daha azı | : | 28,50 TL |
01.07.2012 - 31.12.2012 Tarihleri Arasında Geçerli Bürüt Ücret |
: | Vergiden Muaf Yurtiçi Gündelik |
1.638,00 ve fazlası | : | 43,50 TL |
1.625,11 - 1.637,99 | : | 36,50 TL |
1.467,61 - 1.625,10 | : | 33,50 TL |
1.267,16 - 1.467,60 | : | 31,00 TL |
1.023,40 - 1.267,15 | : | 28,00 TL |
1.023,39 ve daha azı | : | 27,00 TL |
01.01.2012 - 30.06.2012 Tarihleri Arasında Geçerli Bürüt Ücret |
: | Vergiden Muaf Yurtiçi Gündelik |
1.514,40 ve fazlası | : | 43,50 TL |
1.502,48 - 1.514,39 | : | 36,50 TL |
1.356,87 - 1.502,47 | : | 33,50 TL |
1.171,55 - 1.356,86 | : | 31,00 TL |
946,18 - 1.171,54 | : | 28,00 TL |
946,17 ve daha azı | : | 27,00 TL |
Verilen harcırahların (gündeliklerin) hizmet erbabının brüt maaşına tekabül eden Devlet Memuru gündeliğinden fazlası brütleştirilerek gelir vergisine tabi tutulacaktır.