FAYDALI BİLGİLER
Gecikme Zammı - Gecikme Faizi Oranı (Aylık)
| 19.10.2010 tarihinden itibaren | : | % 1,40 |
| 19.11.2009 -18.10.2010 | : | % 1,95 |
| 21.04.2006 -18.11.2009 | : | % 2,5 |
| 02.03.2005-20.04.2006 arası | : | % 3 |
| 12.11.2003-01.03.2005 arası | : | % 4 |
| 31.01.2002-11.11.2003 arası | : | % 7 |
| 29.03.2001-30.01.2002 arası | : | % 10 |
| 02.12.2000-28.03.2001 arası | : | % 5 |
| 21.01.2000-01.12.2000 arası | : | % 6 |
