FAYDALI BİLGİLER
Tecil Faiz Oranı (Aylık)
| 21.10.2010 tarihinden itibaren | : | % 12 |
| 22.11.2009 - 20.10.2010 arası | : | % 19 |
| 28.04.2006 - 21.11.2009 arası | : | % 24 |
| 04.03.2005 - 27.04.2006 arası | : | % 30 |
| 12.11.2003 - 03.03.2005 arası | : | % 36 |
| 02.02.2002 - 11.11.2003 arası | : | % 60 |
| 31.03.2001 - 01.02.2002 arası | : | % 72 |
| 21.12.2000 - 30.03.2001 arası | : | % 36 |
| 25.01.2000 - 20.12.2000 arası | : | % 48 |
